| Модель | 2060s |
|---|
|  |
| Предельная допустимая концентрация общей жесткости, (Hardnes) (мг-экв/л) / GPG (U.S.) | 22 / 64 |
| Предельная допустимая концентрация двухвалентного железа, мг/л | 0 — 0.5 |
| Минимальный pH, (стандартные единицы) | 3 — 12 |
| Тип регенирации | Противоток |
| Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда: Мелкая смола – 19.8 л х 2 катионит зажатый слой |
| Минимальная/максимальная температура воды °C | 1 — 8.5 |
| Производительность минимальная / максимальная | 43.5 — 68.1 л/ч |
| Расход воды на регенерацию в литрах | 132 |
| Время на регенерацию в минутах | 45 |
| Расход соли на 1 регенирацию,(4 настройки) кг | 1.2, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Количество соли в 2 вариантах солевых баков, кг | 45 — 114 |
| Размеры соленого бака (2 варианта) диаметр/высота | 30см/ 1м — 45см/ 87,5см |
| Падение давления при рабочем расходе, атм | до — 1.0 |
| Максимальный расход в сливном трубопроводе во время регенерации – обратной промывки, л/мин. | 7.6 |
| Минимальное/максимальное давление воды для промывки, бар | 2.5 — 8.5 |
| Динамическое давление | 1 — 8.5 |
| Периодичность регенерации | по счетчику (1.1 — 94 л/мин полипропиленовая турбина) |
| Размер фильтрационной емкости (Ø, h), мм | Диаметр 152 x 330 mm |
| Высота фильтра, см | 116.8 |
| Площадь основания, ширина, глубина, см | 43.2 х 20.3 |
| Электрические характеристики | Нет |
| Вес фильтра (транспортировочный / в работе), кг | 64 / 91 |
| Подсоединения для водопровода | «1» дюйм, наружн. резьба на клипсах (стандарт. трубная) |
Требования к исходной воде
| Жесткость воды, мг-экв/л (ppm) | < 22 / 64 |
| Содержание двухвалентного железа, мг/л | < 5 — 10 |
| Содержание трехвалентного железа, мг/л | < 0.5 |
| Содержание марганца, мг/л | < 5 |
| PН | 5 — 9 |
| Содержание свободного хлора CI2, мл/л | < 2.0 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/л | < 1 |
Внимание: Cмягчитель Kinetico 2060s и 2100s не очищает воду от железа, находящегося в составе органических комплексов, сероводорода, бактериального загрязнения, нефтепродуктов, органических веществ.
Комплектация
| Cмягчитель в сборе | 1 шт. |
| Штуцер переливной | 1 шт. |
| Штуцер дренажный | 1 шт. |
| Дренажная трубка D = 12 MM (1/2”), L = 2 М | 1 шт. |