| Модель | 2100s |
|---|
|  |
| Предельная допустимая концентрация общей жесткости, (Hardnes) (мг-экв/л) / GPG (U.S.) | 36 / 104 |
| Предельная допустимая концентрация двухвалентного железа, мг/л | 0 — 10 |
| Минимальный pH, (стандартные единицы) | 5 — 9 |
| Тип регенирации | Противоток |
| Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда: Мелкая смола – 42 л х 2 катионит зажатый слой |
| Минимальная/максимальная температура воды °C | 1 — 8.5 |
| Производительность минимальная / максимальная | 45 — 82 л/ч |
| Расход воды на регенерацию в литрах | 386 |
| Время на регенерацию в минутах | 90 |
| Расход соли на 1 регенирацию,(4 настройки) кг | 2.5, 3.4, 4.5, 6.8 |
| Количество соли в 2 вариантах солевых баков, кг | 114 |
| Размеры соленого бака (2 варианта) диаметр/высота | 45см/ 87.5см |
| Падение давления при рабочем расходе, атм | до — 1.0 |
| Максимальный расход в сливном трубопроводе во время регенерации – обратной промывки, л/мин. | 7.6 |
| Минимальное/максимальное давление воды для промывки, бар | 2.5 — 8.5 |
| Динамическое давление | 1 — 8.5 |
| Периодичность регенерации | по счетчику (1.1 — 94 л/мин полипропиленовая турбина) |
| Размер фильтрационной емкости (Ø, h), мм | Внтур. разм. 203 X 432 |
| Высота фильтра, см | 152.4 |
| Площадь основания, ширина, глубина, см | 53.3 x 25.4 |
| Электрические характеристики | Нет |
| Вес фильтра (транспортировочный / в работе), кг | 79 / 159 |
| Подсоединения для водопровода | «1» дюйм, наружн. резьба на клипсах (стандарт. трубная) |
Требования к исходной воде
| Жесткость воды, мг-экв/л (ppm) | < 36 / 104 |
| Содержание двухвалентного железа, мг/л | < 5 — 10 |
| Содержание трехвалентного железа, мг/л | < 0.5 |
| Содержание марганца, мг/л | < 5 |
| PН | 5 — 9 |
| Содержание свободного хлора CI2, мл/л | < 2.0 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/л | < 1 |
Внимание: Cмягчитель Kinetico 2060s и 2100s не очищает воду от железа, находящегося в составе органических комплексов, сероводорода, бактериального загрязнения, нефтепродуктов, органических веществ.
Комплектация
| Cмягчитель в сборе | 1 шт. |
| Штуцер переливной | 1 шт. |
| Штуцер дренажный | 1 шт. |
| Дренажная трубка D = 12 MM (1/2”), L = 2 М | 1 шт. |