Дисковые фильтры Аrkal
Устройство и принцип действия
Промывка
При промывке диски разжимаются, освобождая тем самым задержанные механические частицы, что позволяет легко их смыть. Эта особенность является важным преимуществом дисковых фильтров по сравнению со стандартными сетчатыми фильтрами. В последних возможна ситуация, когда размер частицы соизмерим с проходным сечением сетки. В этом случае такую частицу может «заклинить» в ячейке сетки, что сильно затрудняет (а подчас делает невозможным) очистку сетки. Для ручной промывки фильтра необходимо сбросить давление в магистрали, снять кожух фильтра и вынуть фильтрующий элемент (пакет дисков), при этом они разожмутся. После чего диски легко промываются струей воды.
Меняйте «картридж» только через 10 лет!
3/4″ — 3/4″ Filtap (с клапаном)
| w/o valve | Filtap | |
|---|---|---|
| Макс. давление | 10 bar | 10 bar |
| Макс. поток | 4 м3/ч | 4 м3/ч |
| Фильтрующая площадь | 160 см2 | 160 см2 |
| Фильтрующий объём | 95 см3 | 95 см3 |
| Длина (L) | 145 мм | 195 мм |
| Ширина (W) | 190 мм | 195 мм |
| Расстояние между соединениями | 152 мм | 155 мм |
| Вес | 300 г | 385 г |
| 1″ | 1″ Super | |
|---|---|---|
| Макс. давление | 10 bar | 10 bar |
| Макс. поток | 400 — 100 mic 6 м3/ч 8 м3/ч | 55 mic 4 м3/ч 6 м3/ч |
| Фильтрующая площадь | 316 см2 | 500 см2 |
| Фильтрующий объём | 95 см3 | 95 см3 |
| Длина (L) | 237 мм | 340 мм |
| Ширина (W) | 158 мм | 158 мм |
| Расстояние между соединениями | 158 мм | 158 мм |
| Вес | 1.0 кг | 1.4 кг |
| 11/2″ | 11/2″ Super | |
|---|---|---|
| Макс. давление | 10 bar | 10 bar |
| Макс. поток | 400 — 100 mic 8 м3/ч 12 м3/ч | 55 mic 5 м3/ч 7 м3/ч |
| Фильтрующая площадь | 316 см2 | 500 см2 |
| Фильтрующий объём | 440 см3 | 625 см3 |
| Длина (L) | 270 мм | 370 мм |
| Ширина (W) | 200 мм | 200 мм |
| Расстояние между соединениями | 200 мм | 200 мм |
| Вес | 1.1 кг | 1.5 кг |
Гарантия: 2 года. Срок службы пакета дисков на городской воде – до 10-и лет!



